Referanslar
Şirket kurucularının, proje ve/veya uygulama aşamasında katkı verdikleri büyük projelerden bazıları aşağıdadır.
ŞANTİYE ADINA tıklayarak fotoğraflara erişebilirsiniz. Daha fazla bilgi almak isterseniz lütfen e-posta gönderiniz.
Yıl | Şantiye Adı | Proje Alanı (m²) | Şehir | Proje | Uygulama | İşveren |
---|---|---|---|---|---|---|
1998 | GLORIA GOLF RESORT HOTEL | 43.000 | Antalya | ⭐ | Özaltın İnşaat | |
1999 | ÖZALTIN SERA TESİSLERİ | 120.000 | Antalya | ⭐ | Özaltın İnşaat | |
2008 | GLORIA SERENITY HOTEL | 65.000 | Antalya | ⭐ | Özaltın İnşaat | |
2008 | GLORIA 18 DELiK GOLF SAHASI | 700.000 | Antalya | ⭐ | Özaltın İnşaat | |
2009 | ALAU ICE ARENA | 40.000 | Astana | ⭐ | SML CONSTRUCTION | |
2010 | BELARUS KONUTLARI | 65.000 | MINSK | ⭐ | Özaltın İnşaat | |
2011 | FORUM AVM | 150.000 | Kayseri | ⭐ | YDA İnşaat | |
2012 | EXPO ASTANA | 500.000 | ASTANA | ⭐ | IT ENGINEERING | |
2013 | LIBRARY ASTANA | 30.500 | ASTANA | ⭐ | SML CONSTRUCTION | |
2013 | BORYSPIL KIEV AIRPORT | 85.000 | KIEV | ⭐ | DAY JV | |
2013 | ABU DHABI PLAZA | 500.000 | ASTANA | ⭐ | CCC-Arabtec-Satek | |
2014 | GORNAYA KAROUSEL | 585.000 | SOCHI | ⭐ | SML CONSTRUCTION | |
2015 | RAILWAY ASTANA ILAV | 110.000 | ASTANA | ⭐ | SML CONSTRUCTION | |
2015 | GLORIA SPORTS ARENA | 105.000 | Antalya | ⭐ | Özaltın İnşaat | |
2015 | COPPER PLANT BOZSHAKOL | 77.000 | BOZSHAKOL | ⭐ | ALARKO | |
2017 | MAX ROYAL GOLF AYDINLATMA | Antalya | ⭐ | ŞAH Aydınlatma | ||
2018 | MERIT CRYSTAL HOTEL | GİRNE | ⭐ | MERİT | ||
2023 | GLORIA HOTELS GÜÇ ARTIŞI | Antalya | ⭐ |
⭐ | Özaltın İnşaat | |
2024 | GLORIA KARARGAH VE ÇAMAŞIRHANE GÜÇ ARTIŞI | Antalya | ⭐ | ⭐ |
Özaltın İnşaat |